Mega Millions
 
 
Mega Millions Winning Locations
 
# Draw Date Jackpot Prize City State Zipcode
121 January 27, 2012 $71 Million Atlanta Georgia 30349
120 December 27, 2011 $208 Million Middle Island New York 11953
119 November 01, 2011 $78 Million Paso Robles California 93446
118 September 30, 2011 $114 Million Los Angeles California 90065
Greenville North Carolina 27858
117 August 19, 2011 $32 Million Dorchester Massachusetts 02122
116 August 05, 2011 $99 Million Jefferson Ohio 44047
115 July 01, 2011 $107 Million Herndon Virginia 20170
114 May 27, 2011 $35 Million Granbury Texas 76048
113 May 13, 2011 $27 Million Kalamazoo Michigan 49001
112 May 03, 2011 $51 Million Bakersfield California 93304
111 April 15, 2011 $72 Million Staten Island New York 10306
110 March 25, 2011 $319 Million Albany New York 12207
109 February 01, 2011 $93 Million Belleville Michigan 48111
Munster Indiana 46321
108 January 04, 2011 $380 Million Post Falls Idaho 83854
Ephrata Washington 98823
107 November 09, 2010 $25 Million Cleveland Ohio 44147
106 October 29, 2010 $141 million Gladstone Michigan 49837
105 September 17, 2010 $54 million Brooklyn New York 11207
104 August 27, 2010 $133 million Morro Bay California 93442
103 July 16, 2010 $64 million Los Angeles California 90017
102 June 22, 2010 $26 million Syracuse New York 13224
101 June 11, 2010 $36 million Kalamazoo Michigan 49001
100 May 28, 2010 $12 million Greensboro North Carolina 27407
99 May 25, 2010 $64 Million BROOKLYN New York 11209
98 May 04, 2010 $266 million Pico Rivera California 90660
97 March 12, 2010 $20 million Hennepin Illinois 61327
96 March 05, 2010 $134 million Long Beach California 90804
95 January 29, 2010 $144 Million Katy Texas 77493
94 December 22, 2009 $165 Million Rocky Point, Suffolk County New York 11778
93 November 10, 2009 $77 Million South San Francisco California 94080
Union New Jersey 07083
92 October 16, 2009 $200 million Shenandoah Virginia 22849
91 September 01, 2009 $12 million Newnan Georgia 30263
90 August 28, 2009 $336 million San Gabriel California 91776
Bronx New York 10468
89 July 07, 2009 $133 million New York City New York 11432
88 May 29, 2009 $35 million Syracuse New York 13206
87 May 15, 2009 $19 million Front Royal Virginia 22630
Irvine California 92614
86 May 01, 2009 $227 million Mill Valley California 94941
Chillicothe Ohio 45601
Spotsylvania County Virginia 22565
85 March 13, 2009 $26 million Wyandanch New York 11798
84 March 03, 2009 $216 million Toms River New Jersey 08753
83 January 13, 2009 $22 million North Bellmore New York 11710
82 January 02, 2009 $47 million San Diego California 92109
81 December 12, 2008 $207 million Piqua Ohio 45356
80 October 21, 2008 $42 million Dallas Georgia 30157
79 October 03, 2008 $42 million Washington Michigan 48094
78 September 16, 2008 $15 million South Webster Ohio 45682
77 September 09, 2008 $24 million Baltimore Maryland 21230
76 August 29, 2008 $133 million Carrollton Georgia 30126
75 July 22, 2008 $126 million Newark New Jersey 07105
74 June 13, 2008 $57 million Comstock Park Michigan 49321
73 May 23, 2008 $17 million New Windsor New York 12553
Dixon Illinois 61021
72 May 16, 2008 $196 million Amelia Ohio 45102
71 April 01, 2008 $136 million Redford Michigan 48239
70 February 22, 2008 $275 million Portal Georgia 30450
69 January 01, 2008 $33 million Fort Worth Texas 76111
68 December 18, 2007 $163 million Streamwood Illinois 60107
Wharton New Jersey 07885
67 November 02, 2007 $75 million Mahopac Falls New York 10541
66 October 05, 2007 $27 million Essex Maryland 21221
65 September 25, 2007 $12 million Totowa New Jersey 07512
64 September 21, 2007 $61 million Studio City California 91604
63 August 31, 2007 $330 million Villas New Jersey 08251
Buckingham Virginia 23921
Humble Texas 77346
Nottingham Maryland 21236
62 July 06, 2007 $128 million Dallas Texas 75230
61 May 29, 2007 $44 million Richmond Virginia 23233
60 May 11, 2007 $113 million Hawthorne California 90250
59 April 06, 2007 $105 million Astoria New York 11105
58 March 06, 2007 $390 million Dalton Georgia 30721
Woodbine New Jersey 08270
57 January 09, 2007 $125 million Amarillo Texas 79109
56 December 01, 2006 $40 million Columbus Ohio 43213
55 November 14, 2006 $75 million Canton Michigan 48187
54 October 17, 2006 $55 million North Bend Washington 98045
53 September 26, 2006 $15 million Hasbrouck Heights New Jersey 07604
52 September 19, 2006 $12 million Bronx New York 10468
51 September 15, 2006 $163 million Bainbridge Georgia 39817
50 August 01, 2006 $31 million Astoria New York 11103
49 July 18, 2006 $49 million Forestville Maryland 20747
48 June 27, 2006 $24 million Genoa Ohio 43430
47 June 16, 2006 $35 million La Quinta California 92253
46 June 02, 2006 $47 million New Brunswick New Jersey 08901
45 May 16, 2006 $94 million El Paso Texas 79905
44 April 18, 2006 $265 million Cincinnati Ohio 45219
43 February 28, 2006 $270 million Lyons Ohio 43533
42 January 06, 2006 $15 million Norwalk Ohio 44857
41 December 30, 2005 $88 million Montebello California 90640
40 November 29, 2005 $35 million Wilmington California 90744
Saginaw Michigan 48602
39 November 15, 2005 $315 million Anaheim California 92802
38 September 16, 2005 $258 million Rutherford New Jersey 07070
37 July 22, 2005 $170 million Painesville Ohio 44077
36 June 03, 2005 $106 million Cleveland Ohio 44128
35 April 22, 2005 $208 million Port Huron Michigan 48060
34 March 01, 2005 $115 million Rowlett Texas 75088
33 January 18, 2005 $131 million Washington Georgia 30673
32 December 03, 2004 $25 million Paterson New Jersey 07501
31 November 19, 2004 $149 million New York New York 10017
30 October 01, 2004 $106 million Carrollton Texas 75006
29 August 20, 2004 $52 million Cleveland Ohio 44128
28 July 27, 2004 $10 million Staten Island New York 10305
27 July 23, 2004 $47 million Pullman Michigan 49450
26 July 02, 2004 $294 million Lowell Massachusetts 49331
25 May 07, 2004 $67 million Oceanside New York 11572
24 April 09, 2004 $109 million Kensington Maryland 20895
23 March 02, 2004 $21 million Dayton Ohio 45408
22 February 20, 2004 $239 million Stephens City Virginia 22655
21 December 30, 2003 $162 million South Euclid Ohio 44121
20 November 11, 2003 $70 million Roswell Georgia 30076
Roswell Georgia 30076
Portage Michigan 49024
19 October 07, 2003 $12 million Neptune New Jersey 07753
18 September 30, 2003 $150 million Fitzgerald Georgia 31750
17 August 08, 2003 $50 million Savannah Georgia 31406
16 July 11, 2003 $34 million Uniondale New York 11553
15 June 20, 2003 $183 million Baltimore Maryland 21220
14 April 25, 2003 $46 million Brooklyn New York 11206
13 March 28, 2003 $20 million Randallstown Maryland 21133
12 March 14, 2003 $43 million Englewood New Jersey 07631
11 February 18, 2003 $12 million Rising Fawn Georgia 30738
10 February 11, 2003 $128 million Brooklyn New York 11235
9 December 24, 2002 $68 million Brooklyn New York 11234
8 November 19, 2002 $16 million Middle Village New York 11379
7 November 08, 2002 $93 million Hoquiam Washington 98550
6 October 16, 2002 $165 million Cliffside Park New Jersey 07010
5 September 27, 2002 $37 million Mount Prospect Illinois 60056
4 September 06, 2002 $17 million Kentwood Michigan 49512
3 August 27, 2002 $108 million New York New York 10007
2 May 24, 2002 $12 million Chicago Illinois 60636
1 May 17, 2002 $28 million Chicago Illinois 60604
Mega Millions